Description
Nástenná klimatizácia Toshiba SEIYA RAS-B16E2KVG-E patrí do základnej triedy. Klimatizačné jednotky s označením RAS sú optimálnym riešením pre rodinné domy, byty a malé kancelárie. Klimatizácia Toshiba Seiya sa vyznačuje tichou prevádzkou, slušnou energetickou účinnosťou, vrátane ekologickej prevádzky.
- Moderná invertorová technológia BASIC Line
- ECO mode – pre nižšiu spotrebu energie
- Režim High Power – pre rýchlejšie vychladenie miestnosti
- Preset – uložte si vaše obľúbené nastavenia
Veľmi dobrá energetická účinnosť A++
Farebné indikátory LED s možnosťou stmavenia
Tichý Quiet a Silent mód – pre vnútornú aj vonkajšiu jednotku
- Temperovanie 8°C – udržuje stálu teplotu 8°C vo vašej domácnosti, kým ste preč. Chráni pred škodami spôsobené mrazom.
- Výparník pokrytý vrstvou proti usadzovaniu prachu
- Veľký umývateľný prachový filter
- Ultra Fresh filter
- Vlastnosti: samočistenie, autodiagnostika, komfortný spánok, automatický reštart po výpadku elektriny
- Časovač on–off – automaticky zapne a vypne určitý režim do 12h
- Doplnkové príslušenstvo: WiFi ovládač s možnosťou ovládania prostredníctvom smartfónu
- Tichá prevádzka
- Ekologické chladivo R32 – nízky GWP potenciál
- Možnosť zapojenia do multisplitu
Technické parametre
Funkcie | plný výkon, samočistenie – vysúšanie výparníka |
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 4,2 |
Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 1,4 – 4,7 |
Filter | prachový filter, Ultra fresh filter |
Časovač | On-off timer |
Automatický reštart | áno |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 7,0 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15 ~ + 46 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A++ |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 5,0 |
Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 1,3 – 6,0 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,6 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15 ~ + 24 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 21/43 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 50/51 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 2 – 20 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 15 |
Otáčky ventilátora | 3 |
El. istenie (A) | 13 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 293 x 798 230 |
Rozmery – vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 550x780x290 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 9 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 30 |
Pre viac informácií si môžete pozrieť informačný leták: TOSHIBA SEIYA