Popis
Nástenná klimatizácia Toshiba SEIYA RAS-B13E2KVG-E patrí do základnej triedy. Klimatizačné jednotky s označením RAS sú optimálnym riešením pre rodinné domy, byty a malé kancelárie. Klimatizácia Toshiba Seiya sa vyznačuje tichou prevádzkou, slušnou energetickou účinnosťou, vrátane ekologickej prevádzky.
- Moderná invertorová technológia BASIC Line
- ECO mode – pre nižšiu spotrebu energie
- Režim High Power – pre rýchlejšie vychladenie miestnosti
- Preset – uložte si vaše obľúbené nastavenia
-
Veľmi dobrá energetická účinnosť A++
- Farebné indikátory LED s možnosťou stmavenia
-
Tichý Quiet a Silent mód – pre vnútornú aj vonkajšiu jednotku
- Temperovanie 8°C – udržuje stálu teplotu 8°C vo vašej domácnosti, kým ste preč. Chráni pred škodami spôsobené mrazom.
- Výparník pokrytý vrstvou proti usadzovaniu prachu
- Veľký umývateľný prachový filter
- Ultra Fresh filter
- Vlastnosti: samočistenie, autodiagnostika, komfortný spánok, automatický reštart po výpadku elektriny
- Časovač on–off – automaticky zapne a vypne určitý režim do 12h
- Doplnkové príslušenstvo: WiFi ovládač s možnosťou ovládania prostredníctvom smartfónu
- Tichá prevádzka – hlučnosť modelu 20 – 48 dB
- Ekologické chladivo R32 – nízky GWP potenciál
- Možnosť zapojenia do multisplitu
Technické parametre
Funkcie | plný výkon, samočistenie – vysúšanie výparníka |
Ener.účinnosť pre chladenie | A++ |
Chladiaci výkon nominálny (kW) | 3,3 |
Chladiaci výkon MIN – MAX (kW) | 1,2 – 3,6 |
Filter | prachový filter, Ultra fresh filter |
Časovač | On-off timer |
Automatický reštart | áno |
SEER koeficient sezónnej ener. účinnosti chladenia | 7,0 |
Prevádzková teplota/chladenie (°C) | -15 ~ + 46 |
Energ.účinnosť pre vykurovanie | A++ |
Vykurovací výkon nominálny (kW) | 3,6 |
Vykurovací výkon MIN – MAX (kW) | 0,97 – 4,5 |
SCOP koeficient sezónnej ener.účinnosti-vykurovani | 4,6 |
Prevádzková teplota/vykurovanie (°C) | -15 ~ + 24 |
Hladina akust.tlaku chlad. MIN/MAX vnút.jednotka | 20/41 |
Hladina akust.tlaku chlad. MAX vonk.jednotka | 48 |
Dĺžka rozvodov min./max. (m) | 2 – 15 |
Maximálne prevýšenie vnút. a vonk.jednotky (m) | 15 |
Otáčky ventilátora | 3 |
El. istenie (A) | 10 |
El.nápájanie (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Druh chladiva | R32 |
Rozmery – vnútorná jednotka (VxŠxH)(mm) | 288 x 770 x 225 |
Rozmery – vonkajšia jednotka (VxŠxH)(mm) | 530x660x240 |
Hmotnosť-vnútorná jednotka (kg) | 9 |
Hmotnosť-vonkajšia jednotka (kg) | 22 |
Pre viac informácií si môžete pozrieť informačný leták: TOSHIBA SEIYA